Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 AR SC SANTAMED FARM SRL / Vladimirescu,str.Vlad Tepes,nr.1,jud.Arad 8.238 37.761 2.225 0 78 27 June 2024
32 AR FLORIS FARM / Sebis,str.Victoriei,bl.16,ap.25A,jud.Arad 1.325 5.322 997 0 0 27 June 2024
33 AR PAPAVER FARMA SRL / MIȘCA 277 ; VÂNĂTORI 230 280 430 0 0 0 27 June 2024
34 AR SC ALFA PHARM SRL / Santana,str.Muncii,nr.53,jud.Arad 827 4.488 995 0 84 27 June 2024
35 AR SC FARMINA SRL / Arad,Str.Crisan,nr.5, jud.Arad 1.127 430 0 0 0 27 June 2024
36 AR OLIMPIA FARM SRL / Lipova,str.Bugariu,nr.10,ap.3P,jud.Arad 361 1.145 2.023 0 0 23 June 2024
37 AR SC PINFARM LIFE SRL / Sepreus, Calea Moneasa Nr.50 8.629 31.496 10.611 0 137 12 June 2024
38 AR S.C. QUINTA ESSENTIA FARMACIE SRL / Pecica,str.2,nr.169,ap.2,jud.Arad 1.018 3.454 15.599 0 15 05 June 2024
39 AR AMBROZIA FARM SRL / Vladimirescu,Str.Garii,nr.5.jud.Arad - - 0 0 0
40 AR CRISTI GRUP / Arad,str.Andrei Saguna,nr.14,jud.Arad - - 0 0 0
Total perioada
Afisare total