Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | AR | CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D | 1.298 | 36.054 | 11.639 | 0 | 19 | 18 September 2024 | ||||
2 | AR | SC BELFARM SRL / Arad,str.Petru Rares,nr.49,jud.Arad | 909 | 1.696 | 135 | 0 | 0 | 18 September 2024 | ||||
3 | AR | SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B | 436 | 5.367 | 501 | 0 | 0 | 18 September 2024 | ||||
4 | AR | SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad | 1.948 | 5.703 | 2.000 | 0 | 112 | 18 September 2024 | ||||
5 | AR | SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad | 779 | 1.392 | 135 | 0 | 14 | 18 September 2024 | ||||
6 | AR | S.C.FARMACIA CATIANA S.R.L. / Vinga,nr.85,jud.Arad | 702 | 511 | 0 | 0 | 16 | 18 September 2024 | ||||
7 | AR | S.C."T A R S"S.R.L. / Nadlac,str.Victoriei,nr.51,parter,ap.3A,jud.Arad | 455 | 1.935 | 4.669 | 0 | 11 | 18 September 2024 | ||||
8 | AR | SC AMA GREEN FARM SRL / Strada Vişinului 65, Municipiu,resedinta de judet Arad, ARAD | 836 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 18 September 2024 | ||||
9 | AR | SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad | 965 | 779 | 242 | 0 | 12 | 18 September 2024 | ||||
10 | AR | SC POPINA PRODIMPEX SRL / Lipova,str.Bugariu,nr.14,bl.O,sc.B,ap.9,jud.Arad | 248 | 2.319 | 0 | 0 | 49 | 18 September 2024 | ||||
Total perioada |