Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AR SC CORINA`S ALL PHARMACEUTICS SRL / Cermei,nr.345 jud Arad 5.839 12.117 433 0 0 30 June 2024
2 AR CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D 0 924 0 0 0 30 June 2024
3 AR S.C."T A R S"S.R.L. / Nadlac,str.Victoriei,nr.51,parter,ap.3A,jud.Arad 0 771 45 0 10 30 June 2024
4 AR S.C.FARMACIA CATIANA S.R.L. / Vinga,nr.85,jud.Arad 0 157 0 0 0 30 June 2024
5 AR SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad 0 76 0 0 0 30 June 2024
6 AR SIN FARM SRL CH.CRIS / Chisineu Cris,str.Infratirii,nr.113,jud.Arad 2.816 21.054 16.356 0 24 29 June 2024
7 AR ARCATIM SA / str. Louis Ppasteur nr 2, Timisoara 0 402 0 0 0 29 June 2024
8 AR CATENA PHARMA SRL / Pitesti,str. Banat nr. 2 , jud. Arges 762 8.873 0 0 93 29 June 2024
9 AR DARI STARLIGHT S.R.L. / Aldesti,nr.201,jud.Arad 2.653 6.799 0 0 0 29 June 2024
10 AR DENISTAR FARM / Zabrani,nr.93,jud.Arad 753 6.098 3.595 0 54 29 June 2024
Total perioada
Afisare total