Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AR S.C. "EXQUISIT" SRL / Ghioroc,str.6 Martie,nr.85,ap 1/A,jud.Arad 0 353 22 0 0 18 May 2024
2 AR CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D 76 6.336 732 0 104 18 May 2024
3 AR SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad 0 538 0 0 0 18 May 2024
4 AR DARI STARLIGHT S.R.L. / Aldesti,nr.201,jud.Arad 155 598 0 0 0 18 May 2024
5 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 48 439 0 0 0 18 May 2024
6 AR SC CRISFARMALINE SRL / Macea nr.783 0 1.422 0 0 0 18 May 2024
7 AR SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad 0 57 135 0 0 18 May 2024
8 AR SC GALENICA FARMACIA SRL / Siria,nr.184,bl.P+2,ap.8,jud.Arad 2.340 7.896 23 0 58 18 May 2024
9 AR SC IRIS FARM SRL / Lipova,str.Nicolae Balcescu,nr.45,jud.Arad 2.022 9.163 1.577 0 0 18 May 2024
10 AR SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad 241 326 0 0 0 18 May 2024
Total perioada
Afisare total