Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 AR S.C. "EXQUISIT" SRL / Ghioroc,str.6 Martie,nr.85,ap 1/A,jud.Arad 101 43 0 0 0 29 June 2024
12 AR S.C. CRESCENS S.R.L. / Curtici,str.1 Decembrie 1918,nr.44,sc.B,ap.2,jud.Arad 10.664 34.392 2.354 0 39 29 June 2024
13 AR SC AMA GREEN FARM SRL / Strada Vişinului 65, Municipiu,resedinta de judet Arad, ARAD 0 74 0 0 0 29 June 2024
14 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 0 0 690 0 0 29 June 2024
15 AR SC CRISFARMALINE SRL / Macea nr.783 29 1.266 0 0 0 29 June 2024
16 AR SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad 7 0 0 0 0 29 June 2024
17 AR SC GALENICA FARMACIA SRL / Siria,nr.184,bl.P+2,ap.8,jud.Arad 2.588 4.499 2.463 0 0 29 June 2024
18 AR SC IRIS FARM SRL / Lipova,str.Nicolae Balcescu,nr.45,jud.Arad 646 5.285 5.100 0 0 29 June 2024
19 AR SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad 0 759 0 0 0 29 June 2024
20 AR SC BELFARM SRL / Arad,str.Petru Rares,nr.49,jud.Arad 455 1.681 2.620 0 13 28 June 2024
Total perioada
Afisare total