Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
81 MS Pasiflora Santana / Sintana de Mures ,Principala 625 A 405 1.981 788 0 0 26 July 2024
82 MS SC PRIMULA 4 / FANTANELE, Principala nr.168 285 1.713 137 0 0 26 July 2024
83 MS SC FARMACIA ARTHEMISIA SRL / Sovata, str. Independentei bl C, ap.1, jud. Mures 232 1.135 0 0 0 26 July 2024
84 MS SC MALVA FARM SRL / Panet str. Principala nr.46 jud. Mures 122 3.514 2.381 0 16 26 July 2024
85 MS SC FARMACIA BEKY SRL-D / Nazna, str.Principală nr.168 22 1.219 0 0 0 26 July 2024
86 MS SC TILIA SRL / Glodeni str. Principala, nr.432 jud. Mures 443 658 0 0 0 26 July 2024
87 MS SC PHARMA KLASS SRL / Gornesti, Str. Principala nr. 202 102 361 0 0 0 26 July 2024
88 MS SC PRIMULA SRL / Balauseri, str. Principala nr.307, jud. Mures 234 1.697 0 0 0 26 July 2024
89 MS SC KAKUCS SRL / Eremitu str. Principala nr.540 jud. Mures 228 1.265 0 0 0 26 July 2024
90 MS SC PRIMULA 3 / BALAUSERI, Principala nr.68 359 393 0 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total