Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
71 MS SC CATENA HYGEIA SRL / Sighisoara, str. Herman Oberth nr. 23,jud. Mures 0 0 0 0 0 26 July 2024
72 MS SC PRIMULA SRL / SG.MURES, Str PETKI DAVID NR. 128 209 1.501 0 0 0 26 July 2024
73 MS SC PRIMULA SRL / Str. Principala nr.678 Cristesti, mures 400 1.719 0 0 0 26 July 2024
74 MS SC VOLSCENS PRODIMPEX SRL / Reghin str. Rodnei nr.1 jud. Mures 377 8.396 0 0 33 26 July 2024
75 MS SC ZEN PHARMA SRL / Cristesti, str. Principala nr. 678/A 175 1.975 0 0 0 26 July 2024
76 MS SC ANDSER MEDICA SRL / Targu Mures, str. Gheorghe Marinescu Nr.4, jud. Mures 233 230 16.160 0 0 26 July 2024
77 MS SC DUMACOM SRL / Ungheni,Str. Principala, nr. 67, jud. Mures 282 859 0 0 0 26 July 2024
78 MS SC ZITCOM 2 SRL / Sg. de Mureș, str. Petki David nr.132 543 1.157 0 0 0 26 July 2024
79 MS SC FITONIA SRL / Reghin,str. Nicolae Balcescu nr. 39, jud. Mures 168 2.329 0 0 0 26 July 2024
80 MS SC MENTHAFARM Bagaciu / Sat Bagaciu, Com. Bagaciu, Nr 83, Jud. Mures 220 220 0 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total