Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
91 MS SC TIAMED SRL / Band str. Pacii nr.19 jud Mures 73 1.126 0 0 0 26 July 2024
92 MS SC RODFARM SRL / Sincraiu de Mures str. Principala nr.174 jud. Mures 195 2.900 0 0 0 26 July 2024
93 MS SC GIULIA TRADING SRL / Band,str. Pacii nr.22 , jud. Mures 112 1.586 0 0 0 26 July 2024
94 MS SC SALIX FARM.SRL / Alunis str. Principala, nr.411 jud. Mures 418 2.003 0 0 8 26 July 2024
95 MS Zen Pharma Srl / Brancovenesti 425 5.633 45 0 1 26 July 2024
96 MS SC NONI PHARM SRL / Matrici str.Principala nr.175 jud. Mures 203 239 224 0 0 26 July 2024
97 MS SC GARBI COM SRL / Gheorghe Doja , str. Principala nr. 6/A 71 507 0 0 0 26 July 2024
98 MS SC CATENA PHARMA SRL / Danes, str. Principala nr. 390, jud. Mures 0 0 0 0 14 26 July 2024
99 MS SC FARMACIA DIANA SRL / Ganesti, str. Principala nr. 1040, jud. Mures 69 2.389 179 0 0 26 July 2024
100 MS SC FITONIA SRL / Glodeni,str. Principala nr. 361, jud. Mures 184 4.100 0 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total