LISTA FURNIZORI IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA, CARE AU BENEFICIAT DE STIMULENTE DE RISC - (PLATA EFECTUATA IN DECEMBRIE 2020)  
   
   
Nr crt Nume partener Nr persoane beneficiare pt perioada 16.03 / 14.04 Nr persoane beneficiare pt perioada 15.04 / 14.05 Suma (lei)
1 CMI DR ALEXE COSTIN SORIN 1 1 5.000
2 CMI DR ARISTIDE LOUISE 1 1 5.000
3 ASMED ANA-MARIA SRL 4 4 20.000
4 CMI DR BALUTA MARIA 1 1 5.000
5 CMI DR BANESCU FLORIAN 2 2 10.000
6 CMI DR BUDURU ADINA ELENA 1 1 5.000
7 CMI DR BUSCU RODICA 2 2 10.000
8 CMI DR CEACHIR CONSTANTINA 1 1 5.000
9 CENTRUL MEDICAL PARAMED 4 4 20.000
10 CMI DR CHELARU COSTIN IUSTIN 2 2 10.000
11 CRIS-MED EXPERT SRL 2 2 10.000
12 CMI DR DAVIDA VASILE 1 1 5.000
13 CMI DR DELIU SIMONA 1 1 5.000
14 DLDMEDICAL SRL 2 2 10.000
15 CMI DR DOBRICA AMALIA - LUMINITA 2 2 10.000
16 SF IOAN RUSU 2 2 10.000
17 CMI DR DUMITRESCU FANICA 2 2 10.000
18 GAUDIUM MED SRL 2 0 5.000
19 CMI DR GUBICSI MARZA IONELA 0 1 2.500
20 CMI DR IACOB CRISTIN PAUL 1 1 5.000
21 CMI DR IANCU MARIA 2 2 10.000
22 CMI DR ILIE DUMITRU 3 3 15.000
23 CMI DR ISAC GABRIELA 1 1 5.000
24 CMI DR IULIAN ANAMARIA 2 2 10.000
25 CMI DR LITEANU MARIA 2 2 10.000
26 CMI DR MARSALOGU LUCIA DOINA 1 1 5.000
27 MEDICAL FIT CENTER SRL 2 2 10.000
28 MEDICALDEL CENTER SRL 2 2 10.000
29 CMI DR MIHAI ALEXANDRA 1 1 5.000
30 CMI DR MONE MARIA 2 2 10.000
31 NCV MEDICAL SRL 3 3 15.000
32 CMI DR NEACSU EUGENIA 1 0 2.500
33 CMI DR NICOLAE DUMITRU 2 2 10.000
34 CMI DR NICOLAE MARIA 2 2 10.000
35 CMI DR NICOLESCU DORU 1 1 5.000
36 CMI DR OLTEANU MARILENA 1 1 5.000
37 CMI DR PANDELIDE ADRIANA 1 1 5.000
38 CMI DR PIEPTEANU CORNELIA 1 1 5.000
39 CMI DR PROSA FLORIN DANUT 1 1 5.000
40 CMI DR RASCANU CRISTINA 2 2 10.000
41 CMI DR RASCANU STEFAN BOGDAN 5 5 25.000
42 CMI DR RUSU MARIOARA 1 1 5.000
43 CMI DR SERDAN LUIZA HERMINA 1 1 5.000
44 CMI DR TUDOR DANIELA LUMINITA 1 1 5.000
45 CMI DR TUDOR FLORENTIN-CATALIN 1 1 5.000
46 CMI DR TUDOR OLEG 2 2 10.000
47 CMI DR VLAD CEZARINA 3 0 7.500
  TOTAL 81 76 392.500
         
         
  LISTA FURNIZORI IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE CLINICA, CARE AU BENEFICIAT DE STIMULENTE DE RISC - (PLATA EFECTUATA IN DECEMBRIE 2020)
 
Nr crt Nume partener 16.03 / 14.04 15.04 / 14.05 TOTAL
1 ORL AS MEDICAL SRL 1 0 2.500
  TOTAL 1 0 2.500
         
         
         
         
  LISTA FURNIZORI IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA, CARE VOR BENEFICIA DE STIMULENTELE DE RISC, IN LUNA APRILIE 2021  
   
   
Nr crt Nume partener 16.03 / 14.04 15.04 / 14.05 SUMA
1 CMI DR ALEXE COSTIN SORIN 1 1 5.000
2 CMI DR ARISTIDE LOUISE 1 1 5.000
3 CMI DR BALUTA MARIA 1 1 5.000
4 CMI DR BANESCU FLORIAN 1 1 5.000
5 CMI DR BUDURU ADINA ELENA 0 1 2.500
6 CMI DR BUSCU RODICA 1 1 5.000
7 CMI DR CEACHIR CONSTANTINA 1 1 5.000
8 CMI DR CHELARU COSTIN IUSTIN 1 1 5.000
9 CMI DR DELIU SIMONA 1 1 5.000
10 CMI DR DOBRICA AMALIA - LUMINITA 1 1 5.000
11 SF IOAN RUSU 2 2 10.000
12 CMI DR DUMITRESCU FANICA 1 1 5.000
13 CMI DR GUBICSI MARAZA IONELA 0 1 2.500
14 CMI DR IACOB CRISTIN PAUL 1 1 5.000
15 CMI DR IANCU MARIA 1 1 5.000
16 CMI DR ILIE DUMITRU 1 1 5.000
17 CMI DR ISAC GABRIELA 1 1 5.000
18 CMI DR IULIAN ANAMARIA 1 1 5.000
19 CMI DR LITEANU MARIA 1 1 5.000
20 CMI DR MARSALOGU LUCIA DOINA 1 1 5.000
21 CMI DR MIHAI ALEXANDRA 1 1 5.000
22 CMI DR NEACSU EUGENIA 1 0 2.500
23 CMI DR NICOLAE DUMITRU 1 1 5.000
24 CMI DR NICOLAE MARIA 1 1 5.000
25 CMI DR NICOLESCU DORU 1 1 5.000
26 CMI DR NISTOR CRISTINA 3 3 15.000
27 CMI DR OLTEANU MARILENA 1 1 5.000
28 CMI DR PANDELIDE ADRIANA 1 1 5.000
29 CMI DR PROSA FLORIN DANUT 1 1 5.000
30 CMI DR RASCANU CRISTINA 1 1 5.000
31 CMI DR RASCANU STEFAN BOGDAN 1 1 5.000
32 CMI DR RUSU MARIOARA 1 1 5.000
33 CMI DR SERDAN LUIZA HERMINA 1 1 5.000
34 CMI DR TUDOR DANIELA LUMINITA 1 1 5.000
35 CMI DR TUDOR FLORENTIN-CATALIN 1 1 5.000
36 CMI DR TUDOR OLEG 1 1 5.000
37 CMI DR VLAD CEZARINA 1 0 2.500
38 CMI DR VASILE DOINA 1 0 2.500
39 CMI DR PUSCA ELENA 2 0 5.000
40 CMI DR MOCANU CRISTINA 3 0 7.500
41 CMI DR STEMATE BERNANDETA 2 0 5.000
42 CMI DR TUDOR VERONICA 3 3 15.000
43 CMI CAB MED VARASTI -DR ENACHE DOINA 3 3 15.000
44 CMI DR MONE MARIA 1 1 5.000
45 CMI DR PIEPTEANU 1 1 5.000
  TOTAL= 54 46 250.000
         
         
  LISTA FURNIZORI IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE CLINICA, CARE VOR BENEFICIA DE STIMULENTELE DE RISC, IN LUNA APRILIE 2021
 
1 ORL AS MEDICAL SRL 1 0 2.500
  TOTAL= 1 0 2.500