Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
21 BV MNT HEALTHCARE EUROPE SRL - I NU DA 0 3.030 5 -6.666 02 July 2024
22 BV POLIMED DACIA SRL - I NU DA 0 13.198 46 -29.700 02 July 2024
23 BV RMN DIAGNOSTICA - L DA NU 0 28.122 57 -49.895 02 July 2024
24 BV SC BIOCLINICA SA - L DA NU 0 1.171 10 -5.308 02 July 2024
25 BV SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 0 10.570 81 -22.180 02 July 2024
26 BV SC MEDICA LABOR PRAX SRL - L DA NU 0 9.719 61 -19.123 02 July 2024
27 BV SC ONCO CARD SRL - L DA NU 0 18.996 34 -44.850 02 July 2024
28 BV SC PDR SA - L DA NU 0 74.884 50 -74.884 02 July 2024
29 BV SC SYNEVO ROMANIA SRL - L DA NU 0 14.409 109 -19.418 02 July 2024
30 BV SC THERA CARD SRL - I NU DA 0 74 1 -148 02 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total