Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 BV FARM-IRIS SRL / Codlea - Pietii nr. 12, ap. 1 175 1.422 794 0 0 02 July 2024
12 BV CAMI PHARM SRL / Rasnov - I.L.Caragiale nr. 2 52 2.169 200 0 7 02 July 2024
13 BV FARMACIA CRISTIAN SRL / Cristian - Lunga nr. 172 91 1.243 1.479 0 7 02 July 2024
14 BV ANTAL LOGISTIC SRL / RACOS - BETHLEN NR 28 324 64 0 0 0 02 July 2024
15 BV BRACOMA SRL / Risnov - I.L.Caragiale nr 141 488 1.797 1.672 0 4 02 July 2024
16 BV CATENA AVAFARM SRL / Brasov - Zizinului nr. 2 0 0 0 0 14 02 July 2024
17 BV CATENA COROLA SRL / Fagaras - 1 Decembrie 1918 bl. 7B 0 0 0 0 58 02 July 2024
18 BV DIANTHA FARM SRL / Risnov - Izvor nr. 2 530 4.164 260 0 0 02 July 2024
19 BV FARMACIA ALCMENA SRL / Risnov - Republicii nr 22 96 6.654 2.767 0 26 02 July 2024
20 BV SIFECO ROM SRL / Brasov - Harmanului nr 29 14 854 0 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total