Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Erou Ciprian Pintea nr. 17, jud. Bacau 0 0 0 0 0 24 July 2024
42 BC S.C. ROPHARMA S.A. / ONESTI,Str. Republicii, nr. 2 0 432 0 4 428 23 July 2024
43 BC SENSIBLU / Bacau str. 9 Mai nr.25 0 0 0 0 11 23 July 2024
44 BC SENSIBLU / Bacau str. Energiei nr.39 0 0 0 0 5 22 July 2024
45 BC S.C. RADIFARM S.R.L. / Oneşti, Str. Perchiului , Nr.3 0 0 0 0 159 22 July 2024
46 BC CATENA PHARMA / Onesti, Bdul Oituz nr. 25, jud. Bacau 0 0 0 0 0 21 July 2024
47 BC SENSIBLU SRL / BACAU,Marasesti 32-34 0 0 0 0 5 19 July 2024
48 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BUHUSI,Str. Republicii, nr. 14 0 0 0 58 0 18 July 2024
49 BC SC MIROFARM SRL / Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, Str.Tudor Vladimirescu nr.134 0 0 0 0 37 18 July 2024
50 BC SC MIROFARM SRL / oficina Sat Huruiesti, com Huruiesti 0 0 0 0 42 18 July 2024
Total perioada
Afisare total