Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BC SC MARBO IMPEX SRL / BACAU,Str.NICOLAE TITULESCU, nr.3, bl.3, parter, ap.1 0 0 0 0 9 26 July 2024
2 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud.Bacau 0 0 0 0 5 26 July 2024
3 BC SC SENSIBLU SRL / BUHUSI STR. NICOLAE BALCESCU NR.5, SC.A, PARTER 0 0 0 0 6 26 July 2024
4 BC SC BETULA FARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu BL.2, COLT, SC.A, AP.10-11 624 1.997 317 0 0 26 July 2024
5 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Miron Costin nr.28, jud. Bacau 0 0 0 0 0 26 July 2024
6 BC SENSIBLU / Bacau str. Aprodu Purice nr.8, sc.B 0 0 0 0 12 26 July 2024
7 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU, str. Republicii nr.15 0 0 0 0 0 26 July 2024
8 BC SENSIBLU / BACAU STR. NICOLAE BALCESCU NR. 1 SC. B-C parter 0 0 0 0 0 26 July 2024
9 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU,Str. Pietii 4 0 0 0 0 0 26 July 2024
10 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Unirii, nr. 44 0 0 0 898 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total