Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 BC SC 2M FARM SRL / ONESTI,b-dul Republicii nr,47 A 0 0 0 0 0 04 May 2024
12 BC SC BETULA FARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu BL.2, COLT, SC.A, AP.10-11 0 1.067 0 0 0 04 May 2024
13 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU, str. Republicii nr.15 0 0 0 0 0 04 May 2024
14 BC SC MAJEFARM SRL / BACAU,Str.Miron Costin 85, Bl.85, scara H, Parter, Ap.143 0 0 0 0 0 04 May 2024
15 BC SC OITUZ PHARMA SRL / SAT OITUZ,COM.OITUZ 0 105 0 0 0 03 May 2024
16 BC SENSIBLU SRL / BACAU,Marasesti 32-34 0 0 0 0 7 03 May 2024
17 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 0 03 May 2024
18 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud.Bacau 0 0 0 0 0 03 May 2024
19 BC SC CATENA HYGEYA SRL / BACAU,Str. Pietii 4 0 0 0 0 0 03 May 2024
20 BC S.C. ROPHARMA S.A. / ONESTI,Str. Republicii, nr. 2 0 66 0 0 66 02 May 2024
Total perioada
Afisare total