Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 BC SENSIBLU SRL / BACAU, Str. Piata Centrala 1 0 0 0 0 9 26 July 2024
32 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Mioritei nr. 14, jud. Bacau 0 0 0 0 92 25 July 2024
33 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Pictor Ion Andreescu nr. 1, jud. Bacau 0 0 0 0 0 25 July 2024
34 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 9 25 July 2024
35 BC SC DR. MAX SRL / BACAU B-DUL UNIRII NR.17 0 0 0 0 2 25 July 2024
36 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Pasajul Revolutiei nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 48 25 July 2024
37 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Marasesti nr. 171, jud. Bacau 0 0 0 0 6 24 July 2024
38 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Nicolae Balcescu nr. 1 0 0 0 1.179 0 24 July 2024
39 BC CATENA PHARMA / Bacau, Calea Marasesti nr. 11, jud. Bacau 0 0 0 0 0 24 July 2024
40 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Erou Ciprian Pintea nr. 17, jud. Bacau 0 0 0 0 0 24 July 2024
Total perioada
Afisare total