Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 VN MEDIMA HEALTH SA - I NU DA 105.164 11.750 24 -31.969 17 May 2024
2 VN S.C AFFIDEA ROMANIA SRL - I NU DA 83.514 5.865 11 7.882 17 May 2024
3 VN S.C. CLINICA SANTE S.R.L. - L DA NU 62.551 5.768 44 9.546 17 May 2024
4 VN S.C. MATERNA S.R.L. - L DA NU 65.853 3.430 26 5.437 17 May 2024
5 VN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF PANTELIMON" FOCSANI - I NU DA 35.645 605 0 28.266 17 May 2024
6 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - L DA NU 43.094 928 9 32.852 17 May 2024
7 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - I NU DA 53.233 242 10 44.129 17 May 2024
8 VN SPITALUL ORASENESC PANCIU - I NU DA 39.397 0 24 37.687 17 May 2024
9 VN SPITALUL VIDRA - I NU DA 7.270 161 0 6.907 17 May 2024
10 VN GRAL MEDICAL - L DA NU 57.064 9.823 51 33.895 16 May 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total