Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 VN MEDIMA HEALTH SA - I NU DA 93.934 9.712 16 -125.877 26 July 2024
2 VN S.C. CLINICA SANTE S.R.L. - L DA NU 62.712 450 3 -6.215 26 July 2024
3 VN S.C. MATERNA S.R.L. - L DA NU 65.581 1.380 10 2.191 26 July 2024
4 VN SC LABORATOR EXCEL SRL - L DA NU 57.698 9.284 20 7.506 26 July 2024
5 VN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF PANTELIMON" FOCSANI - I NU DA 32.961 847 0 15.378 26 July 2024
6 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - I NU DA 50.336 277 5 34.425 26 July 2024
7 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - L DA NU 43.272 764 6 19.533 26 July 2024
8 VN SPITALUL ORASENESC PANCIU - I NU DA 35.726 0 0 445 26 July 2024
9 VN S.C AFFIDEA ROMANIA SRL - I NU DA 96.563 2.969 4 5.226 25 July 2024
10 VN S.C. MEDICAL GISANA IMPEX S.R.L. - L DA NU 53.997 25.411 194 -2.862 25 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total