Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - L DA NU 43.094 1.895 16 1.065 23 April 2024
2 VN MEDIMA HEALTH SA - I NU DA 105.164 5.228 7 -77.861 22 April 2024
3 VN S.C MEDECO - I NU DA 3.083 563 8 199 22 April 2024
4 VN S.C. CLINICA SANTE S.R.L. - L DA NU 62.551 944 8 -9.783 22 April 2024
5 VN SC LABORATOR EXCEL SRL - L DA NU 57.500 1.041 7 -7.710 22 April 2024
6 VN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF PANTELIMON" FOCSANI - I NU DA 35.645 982 0 20.830 22 April 2024
7 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - I NU DA 53.233 81 10 42.263 22 April 2024
8 VN SPITALUL ORASENESC PANCIU - I NU DA 39.397 3.236 25 12.035 22 April 2024
9 VN SPITALUL VIDRA - I NU DA 7.270 161 0 5.494 22 April 2024
10 VN GRAL MEDICAL - L DA NU 57.064 10.916 47 -2 19 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total