Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 VN SC SENSIBLU SRL / Focsani, Str.Bucegi Nr.7 268 2.685 5.521 0 0 26 July 2024
42 VN SENSIBLU S.R.L. / - Focsani, B-dul Unirii nr.18, judetul Vrancea 266 3.477 5.532 0 15 26 July 2024
43 VN S.C. LONGAVIT SRL / Popesti, jud.Vrancea 0 923 0 0 0 25 July 2024
44 VN CATENA PHARMA SRL / Panciu, str. Nicolae Titulescu, bl.7, judetul Vrancea 194 3.784 0 0 0 25 July 2024
45 VN CLANOR S.R.L. / - sat Suraia, comuna Suraia, str. Principala nr. 151, judetul Vrancea 323 968 45 0 0 25 July 2024
46 VN MIRUNA S.R.L. / - comuna Ruginesti, judetul Vrancea 188 3.878 0 0 0 25 July 2024
47 VN PRO VITA / sat Gugesti, com. Gugesti, jud. Vrancea 141 2.356 16 0 0 25 July 2024
48 VN ROPHARMA S.A. / - Focsani, b-dul Unirii nr.65, bl.67, parter, judetul Vrancea 348 4.102 88.589 337 24 25 July 2024
49 VN S.C.ARIZONA PLUS SRL / Bd.Unirii nr.46. loc.Focsani, jud.Vrancea 72 2.395 135 0 0 25 July 2024
50 VN VITAFARM S.R.L. / - comuna Paunesti, judetul Vrancea 2.365 855 645 0 0 25 July 2024
Total perioada
Afisare total