Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 VN MONAFARM SRL / - Focsani, str. Cuza Voda nr.55, ap.2, judetul Vrancea 229 1.292 3.951 0 33 10 May 2024
22 VN MINIFARM S.R.L. / - comuna Vulturu, judetul Vrancea 27 3.022 437 0 0 10 May 2024
23 VN PRO VITA / Focani, str. Aurora nr.1, ap.1, judetul Vrancea 116 106 0 0 0 10 May 2024
24 VN NARAYANA S.R.L. / - Gugesti ,str.Al.Vlahuta bl.16 jud.Vrancea 514 769 78 0 0 10 May 2024
25 VN LIANAFARM S.R.L. / - comuna Cimpineanca, judetul Vrancea 75 1.028 0 0 0 10 May 2024
26 VN VIVA CELESTA SRL / - sat Ciorasti, jud. Vrancea 259 1.011 0 0 0 10 May 2024
27 VN HEPITES S.A. / - FARMACIA NR. 78 comuna Soveja, judetul Vrancea 83 740 0 0 0 10 May 2024
28 VN S.C. LONGAVIT SRL / Popesti, jud.Vrancea 156 1.803 0 0 0 10 May 2024
29 VN ODIN FARM S.R.L. / - comuna Timboiesti, judetul Vrancea 1.005 785 0 0 0 10 May 2024
30 VN PRO VITA / com. Bolotesti, jud. Vrancea 317 3.304 0 0 0 10 May 2024
Total perioada
Afisare total