Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 VN CMI-DR. VORNICOGLU MARIUS GEORGE 4.621 Nu 23 April 2024 23 April 2024
2 VN C.M.I. Dr. STOIAN GABRIEL 6.931 Nu 18 April 2024 18 April 2024
3 VN SC PRO-ORTODONTIE RADU 6.931 Nu 19 April 2024 18 April 2024
4 VN SC PRO-ORTODONTIE LARISA - 5.776 Nu 19 April 2024 18 April 2024
5 VN C.M.I. Dr. RICU REMUS FLORIN 4.621 Nu 14 April 2024 14 April 2024
6 VN C.M.I. Dr. VORNICESCU DOINA 8.664 Nu 05 April 2024 05 April 2024
7 VN CMI-ROXYDENT-DR.MARRES ROXANA GABRIELA 6.931 Nu 02 April 2024 02 April 2024
8 VN C.M.I DR ANGHELACHE NICOLETA 6.931 Da - -
9 VN C.M.I. DENT EXCEL II-Dr.NEDELCU LUMINITA 4.621 Da - -
10 VN C.M.I. Dr. ARMENCEA LAURA 6.931 Da - -
Total perioada
Afisare total