Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 PH CMI DR. ANDREI DANIELA 0 Nu 19 April 2024 19 April 2024
2 PH ART WHITE DENTAL CLINIC SRL 0 Nu 18 April 2024 18 April 2024
3 PH CMI DR. ZAHARIA ALEXANDRA 0 Nu 18 April 2024 18 April 2024
4 PH POLICLINICA DORELA PACU SNC 0 Nu 18 April 2024 18 April 2024
5 PH CMI DR. NARGEA MIRELA 0 Nu 18 April 2024 18 April 2024
6 PH CMI DR. PAUNA DANIELA GENOVEVA 0 Nu 18 April 2024 17 April 2024
7 PH CMI DR. ARSENE DENISIA 0 Nu 16 April 2024 16 April 2024
8 PH CMI DR. NITA NICOLETA 0 Nu 16 April 2024 16 April 2024
9 PH CMI DR. COTESCU MAGDALENA 0 Nu 16 April 2024 16 April 2024
10 PH CMI DR. TIGANUS CRISTINA 0 Nu 15 April 2024 15 April 2024
Total perioada
Afisare total