Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NT | [2613940] SPITALUL MUNICIPAL ROMAN | 0 | Da | - | 08 June 2023 |
2 | NT | [26440323] CLINICA MEDICALA SF. ANDREI SRL | 0 | Da | - | 08 June 2023 |
3 | NT | [12341923] FUNDATIA MEDICALA " SPERANTA BOLNAVILOR" BARTICESTI | 0 | Da | - | 07 June 2023 |
4 | NT | [11655090] SC GREEN TOP SRL | 0 | - | - | - |
5 | NT | [18505120] SC KATIMED SRL PIATRA NEAMT | 0 | - | - | - |
6 | NT | [2613362] SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 0 | - | - | - |
7 | NT | [2614341] SPITAL ORASENESC "SFINTUL DIMITRIE"TG.NEAMT | 0 | - | - | - |
Total perioada |