Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
11 NT [20940311] CABINET STOM. PAVELESCU RODICA 0 Nu 22 March 2024 21 March 2024
12 NT [27059735] SC CHARISMA MEDICAL SRL 0 Nu 22 March 2024 21 March 2024
13 NT [20866045] CABINET STOM. BOMBEA ILEANA OLTEA 0 Nu 19 March 2024 19 March 2024
14 NT [19703494] CABINET STOM. TOMA MAGDA MIRELA 0 Nu 19 March 2024 19 March 2024
15 NT [37632499] SC IFTYDENT SRL 0 Nu 19 March 2024 19 March 2024
16 NT [20639867] CABINET STOM. BIRLADEANU GABRIELA 0 Da - 18 March 2024
17 NT [19416020] CABINET STOM. GURDUZA IURIE 0 Nu 15 March 2024 15 March 2024
18 NT [20278657] CABINET STOM. RUXANDA ANDREIA 0 Nu 15 March 2024 15 March 2024
19 NT [20866681] CABINET STOM. BEJAN MIHAI 0 Nu 12 March 2024 12 March 2024
20 NT [20012719] CABINET STOM. BARJOVANU CIPRIAN 0 Nu 08 March 2024 08 March 2024
Total perioada
Afisare total