Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 B S.C.FARMACIA DENIS SRL / Bulevardul OCTAVIAN GOGA, nr. 26, sector/judet. 3, BUCURESTI 0 113 45 0 0 29 June 2024
22 B SC CONSFARM SRL / Bulevardul GHENCEA , nr. 26, bl. C88, sc. PARTER, sector/judet. 6, BUCURESTI 0 228 2.753 0 0 29 June 2024
23 B SC FASTPHARM SRL / Strada Tache Ionescu, nr. 14, sector/judet. 1, BUCURESTI 1.993 70.829 77.806 322 219 29 June 2024
24 B SC HELIOS PHARM SRL / Strada LIZEANU, nr. 20, apt. 4, sector/judet. 2, BUCURESTI 0 69 39.909 187 0 29 June 2024
25 B SC MEDICO FARM SRL / Strada MALCOCI, nr. 4, sector/judet. 5, BUCURESTI 609 5.619 6.502 0 0 29 June 2024
26 B SC ROSAN FARM SRL / Strada VATRA LUMINOASA, nr. 106, sector/judet. 2, BUCURESTI 0 199 0 0 0 29 June 2024
27 B SC SENSIBLU SRL / Soseaua STEFAN CEL MARE, nr. 48, bl. 35A, sector/judet. 2, Bucuresti 0 0 0 0 10 29 June 2024
28 B SC SPERANTA FARMEXIM SRL / Strada DOAMNA GHICA, nr. 12, bl. 1, sc. 3, apt. 65, sector/judet. 2, BUCURESTI 126 1.496 0 0 0 29 June 2024
29 B SC TINOS FARM SRL / Soseaua GIURGIULUI, nr. 109A, sector/judet. 4, BUCURESTI 0 1.535 0 0 0 29 June 2024
30 B SC TINOS FARM SRL / Strada SERGENT NITUVASILE, nr. 50-54, sector/judet. 4, BUCURESTI 0 192 0 0 0 29 June 2024
Total perioada
Afisare total