Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 B SC SPERANTA FARMEXIM SRL / Strada DOAMNA GHICA, nr. 12, bl. 1, sc. 3, apt. 65, sector/judet. 2, BUCURESTI 0 0 0 0 0 03 May 2024
2 B SC AISPHARMA SRL / Calea RAHOVEI, nr. 323, bl. -, sc. -, apt. -, sector/judet. 5, BUCURESTI 101 2.464 422 0 2 03 May 2024
3 B SC FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM SRL / Bulevardul 1 DECEMBRIE, nr. 37, sector/judet. SECTOR 3, BUCURESTI 0 3.421 0 0 4 03 May 2024
4 B MEDIMFARM TOPFARM SA / Soseaua GIURGIULUI , nr. 118, sector/judet. 4, BUCURESTI 0 4.349 0 0 0 03 May 2024
5 B SC Farmacia Tei SRL / Strada Strada Biharia , nr. 67-77, sector/judet. 1, Bucuresti 0 4.637 0 0 439 03 May 2024
6 B MEDIMFARM TOPFARM / Strada Mihai Bravu, nr. 107-119, sector/judet. 2, Bucuresti 0 0 0 0 0 03 May 2024
7 B FARMACIA TEI SRL / CAMIL RESSU nr. 7 188 28.030 654 0 0 03 May 2024
8 B FARMACIA TEI / Bulevardul TIMISOARA, nr. 26, sector/judet. 6, BUCURESTI 87 25.020 7.723 0 17 03 May 2024
9 B FARMACIA TEI SRL / Bulevardul LACUL TEI, nr. 31-33, sector/judet. 2, BUCURESTI 23 18.148 14.675 1.908 0 03 May 2024
10 B MEDIMFARM TOPFARM / Strada B-dul Alexandru Obregia, nr. 5A, bl. I1, sc. 1, apt. 36, sector/judet. 4, Bucuresti 0 0 0 0 0 03 May 2024
Total perioada
Afisare total