Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 HR ROPHARMA / MIERCUREA CIUC 193 4.607 13.802 0 35 02 July 2024
52 HR ROPHARMA / GHEORGHENI, STR. Cartierul Florilor nr. 42/c 383 1.941 67 0 9 02 July 2024
53 HR ROPHARMA / BORSEC 336 777 5 0 0 02 July 2024
54 HR ROPHARMA / GHEORGHENI 743 3.078 1.577 0 17 02 July 2024
55 HR SANDI FARM PLUS / SARMAS 642 944 0 0 2 01 July 2024
56 HR MELISSA PHARM / CARTA 28 588 0 0 15 01 July 2024
57 HR MELISSA PHARM / RACU 18 143 0 0 0 01 July 2024
58 HR FARMACIA MEDINA / MARTINIS, Nr. 82 0 113 0 0 0 01 July 2024
59 HR DEPOVIT / ODORHEIU SECUIESC 80 996 130 0 0 01 July 2024
60 HR FARMACIA MEDINA / ULIES 54 74 24 0 0 01 July 2024
Total perioada
Afisare total