Valori Contract Analize de Laborator 2022                      
                           
Denumire Furnizor Inuarie  Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN 2022
Biomedica SRL Tgv 48035 73869 76344,3 82194 82671 81807 78625 77000 80944 107751 120495,6 95993 1005728,85
Promed System SRL Tgv 21192 32528,16 33379,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87099,97
Diamed SRL Pucioasa 16440,2 25304 26193 28270,13 28438 30547,61 25389,48 27834,45 28905,23 30458,19 33746,19 23104 324630,48
Euda Medical SRL Moreni 27595,79 39740,17 40097,84 43206,23 45980,25 44895,54 50174,43 44888,56 47343,23 54891,18 57831,82 40022 536667,04
SCM dr Vasilescu Moreni 28893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28893
Amadis SRL Moreni 21503 33076 34287 34136 35993,48 29715,74 32464,22 28127,34 31101,6 32329,1 32138,38 23694 368565,86
Almina Trading SRL Tgv 39911 61382 63490 68368 68764 71842 69436 68000 64428 81713 115862 101616 874812
SCM C.Davila Tgv 27842 42812 44215 47948 48225 51030,93 47942 47000 48152,34 64540 83357 94372 647436,27
Medalex SRL Gaesti 16345 25138,36 4825 0 0 26587 21450 25000 21339,56 24025,04 24764,96 15260,55 204735,47
CMI dr Cosmiuc L.Tgv. 20410 31414 32514 35403 35606 37255 35563 35000 35849 57750 58663 55908 471335
Spitalul jud.de urgenta Tgv. 50342 77358 79320 85487 85984 81029 78922 74000 78996 91733 149154,9 85490 1017815,89
Spitalul Municipal Moreni 17275,43 26130 27330,59 30046,06 30264,19 30065,05 30771,92 30997,6 31143,28 34489,15 42583,64 35318 366414,91
Spitalul Orasenesc Gaesti 20125 26332 29047 31622 31804,08 2097,96 31316,75 29998,84 31660 30587 29673 21658,84 315922,47
Spitalul Orasenesc Pucioasa 21269,22 32134,37 32051,49 34974,5 35389,15 31751,72 31758,24 29862,5 32051,75 33969,51 37655,07 22000 374867,52
TOTAL analize laborator 377178,6 527218,1 523095 521654,9 529119,2 518624,6 533813 517709,3 531913,99 644236,17 785925,5 614436,39 6624924,73
                           
Valori Contract Anatomie Patologica 2022                      
                           
Denumire Furnizor Ianuarie  Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN 2021
Spitalul jud.de urgenta Tgv. 800 1240 1360 1200 520 2200 1040 1200 1400 1160 1650 1338 15108
TOTAL servicii ANATOMIE 800 1240 1360 1200 520 2200 1040 1200 1400 1160 1650 1338 15108
                           
Valori Contract ECOGRAFII (CLINICE) 2022                      
                           
Denumire Furnizor Inuarie  Februarie  Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN 2022
Almina Trading SRL Tgv 3720 4320 7860 5820 5880 5820 5820 5760 6540 8100 8280 8340 76260
Hymarco Clinique SRL TGV 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440
TOTAL ecografii(clinice) 5160 4320 7860 5820 5880 5820 5820 5760 6540 8100 8280 8340 77700
                           
Valori Contract Radiologie 2022                        
                           
Denumire Furnizor Inuarie  Februarie  Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN 2022
Almina Trading SA Tgv 133620 183226 186727 182254 190135 185295 200406 190000 222273 304733 334381 263741 2576791
Prolife SRL Tgv 37885 51615 52478 51294 53515 51928 55190 51065 62483 104015 127770 98087 797325
Promed System SRL Tgv 33282 45347 46214 45104 47057 45816 48687 45000 57768 59789 109581 99008 682653
Spitalul jud.de urgenta Tgv. 102978 131543 134122 130811 136550 121766 112076 86933 109606 127434 102648 120000 1416467
Spitalul or.Pucioasa 8026 8473 11640 5556 7541 8240 7272 9495 7241 8911 10076 7000 99471
Spitalul or.Gaesti 9092 10559 11645 9566 12512 10824 11329 10161 12179 12364 13970 12406 136607
Spitalul Municipal Moreni 0 11909 14641 10211 16580 11362 13816 11596 236 3007 8989 10070 112417
TOTAL servicii radiologie 324883 442672 457467 434796 463890 435231 448776 404250 471786 620253 707415 610312 5821731
                           
Valori Contract Radiografii Dentare 2022                      
                           
Denumire Furnizor Ianuarie  Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL AN 2022
Prolife SRL 270 195 435 225 435 195 180 300 330 1150 480 466 4661
TOTAL servicii radiologie 270 195 435 225 435 195 180 300 330 1150 480 466 4661