Beneficiar Cod Fiscal Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita in MAI Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare platita in SEPTEMBRIE Valoare platita in OCTOMBRIE
ALMINA TRADING SA 3466669 296.219,31 373.153,43 367.086,66 348.292,24 387.771,22 438.661,26 416.293,42 422.574,56 422.406,20 419022,52
BIOMEDICA 4206462 52.282,87 81.106,73 74.984,88 60.533,46 71.862,20 71.092,47 67.514,25 75.705,56 56.960,64 66600
C.M.I. CIOROBA DANIEL 19500198 11.423,63 16.010,31 12.235,83 12.514,81 14.541,25 14.494,95 14.240,25 13.512,00 9.187,20 12316,8
C.M.I. VASILESCU MOTOC FLORENTINA 22994768 44.678,73 55.225,60 50.526,18 47.923,94 53.107,09 50.237,51 48.788,41 49.231,68 53.312,64 54444,48
CENTRUL MEDICAL RADU DAMIAN BELU 33745177 16.888,55 23.475,89 18.224,08 20.214,65 17.146,74 19.835,34 14.814,90 12.307,20 19.420,80 19819,2
CIPROSYL MED SRL 18575613 61.459,47 75.064,59 73.605,14 61.485,89 62.958,91 58.260,46 53.337,62 57.649,92 61.210,56 61579,2
CLARA OPTIC 35829789 45.270,08 52.737,56 51.003,54 48.919,16 44.327,58 49.915,50 45.864,90 25.885,20 45.394,80 53466
CLINICA
MEDICALA DR.
CLINICA DR BOGHEANU
37687516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145,28 5.088,96 4.212,48 7.285,44 11063,04
CMI DR DUTA DANIELA 34940486 8.107,73 10.997,53 15.053,92 13.411,33 8.998,05 5.919,41 8.284,75 6.868,80 5.909,76 8035,2
CMI DR GLEJARU NICOLETA 35511490 38.163,85 53.443,72 48.670,26 43.555,50 40.957,76 55.279,16 59.933,32 45.984,00 60.731,52 53441,28
CMI DR. DOBRE ILEANA 26090287 2.919,30 6.080,88 4.379,98 4.223,12 4.569,60 5.231,45 4.933,03 3.471,36 6.251,52 4713,6
CMI DRAGOMIR ANAMARIA 31227071 23.295,92 28.724,65 30.102,60 16.008,38 15.724,28 18.076,06 16.638,34 8.200,00 11.270,40 11536
Cardiomed Dr Teodorescu SRL 42648378 10.500,90 15.559,89 14.665,62 12.235,78 9.101,98 10.656,64 9.514,88 9.167,04 10.068,48 13577,28
DR.PETRE CATALINA OFTALMOLOGIE SRL 17058759 27.257,91 41.208,40 39.761,56 37.189,89 38.683,38 36.083,22 37.590,78 29.694,00 31.714,80 40490,4
HYMARCO CLINIQUE 30158046 72.369,51 104.236,63 112.844,65 79.482,19 88.559,61 96.666,70 75.694,58 76.623,36 87.576,96 54227,52
LORENTINA 2102 SRL 18104063 230.944,26 302.192,39 262.464,71 253.021,64 218.348,30 208.589,01 184.764,91 174.139,52 189.230,08 202208,32
MENS SANA S.R.L. 2855650 36.938,28 41.628,18 48.051,38 45.074,97 45.099,33 45.233,79 41.835,33 41.957,76 44.321,28 45029,76
MERAKI MEDICAL SRL 43291523 0,00 0,00 18.213,00 49.624,76 58466,24 54.752,66 57.935,34 53.915,20 38.058,40 65262,4
PURMED 21862823 13.440,13 16.726,96 13.697,73 11.213,97 12011,62 10.101,93 7.848,15 6.537,60 11.504,64 9745,92
S.C. Derma Control SRL  LOC. 6546  CP 34772307                     4913,28
S.C. MEDINVEST D.H. S.R.L. 16382292 21.814,37 26.053,20 25.266,79 21.279,76 23635,75 21.821,21 21.857,11 18.624,72 23.278,32 21192,96
S.C. WEST CARE S.R.L. 22952622 46.921,28 58.490,04 50.952,02 47.701,65 47544,8 42.349,68 36.458,32 43.436,80 40.400,00 43265,6
S.C.CARDIO VOIMEDICA SRL 41039121 4.916,72 4.977,46 6.689,70 6.466,90 5408,28 4.900,71 6.058,65 3.313,92 3.171,84 5955,84
SC IVAKINETIC SRL 30838271 154.748,57 219.300,90 213.659,63 199.572,34 242584,31 250.865,22 238.190,54 233.345,68 240.653,84 264993,04
SCM INTERMEDICA 14662776 14.789,30 18.722,47 16.925,28 14.858,83 7862,56 8.419,85 12.899,35 10.432,80 10.648,80 10173,6
SENIORMED-CONSULTATII SI TRATAMENT SRL 35836190 30.284,48 31.343,08 32.447,30 32.749,51 22906,09 30.294,46 36.333,38 31.108,84 38.689,92 29425,92
SPITALUL ORASENESC GAESTI 4279766 59.739,14 90.163,71 87.929,48 73.363,95 68457,87 79.699,82 76.549,86 79.517,44 80.613,44 81301,2
SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 4206977 139.349,07 187.831,50 165.227,17 182.430,01 181449,52 184.206,56 175.174,48 153.450,48 153.045,16 192948,96
Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 4206845 533.773,25 718.944,03 694.561,10 671.664,33 623214,15 710.561,04 617.293,48 651.191,12 632.470,64 612309,28
Spitalul Municipal Moreni 4206896 164.213,39 212.890,27 207.719,81 213.987,04 231260,3 251.537,86 188.667,22 169.619,60 164.445,64 191006,2
TBRCM SA BUCURESTI 15648621 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9.406,42 8.799,02 4.106,88 9.390,72 4755,84
TURISM SA 939827 0,00 0,00 0,00 0,00 0 9.145,60 6.116,48 6.641,28 10.256,64 7541,76