Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita in MAI Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare       platita in SEPTEMBRIE Valoare platita in OCTOMBRIE Valoare platita in NOIEMBRIE Valoare platita in DECEMBRIE
ALMINA TRADING SA 164.301,01 301.818,85 176.520,29 151.295,94 188.839,00 145.343,15 463.672,80 206.717,28 165.631,51 198.435,28 242.369,17 260.456,31
BIOMEDICA 25.745,64 46.115,63 26.021,13 20.904,92 24.250,23 13.994,48 51.395,89 27.343,46 29.265,37 29.540,13 35.962,62 40.727,81
C.M.I. CIOROBA DANIEL 8.003,74 12.976,66 5.790,33 5.938,83 9.164,91 6.875,42 19.329,45 8.751,12 5.402,88 5.798,07 8.717,97 8.727,30
C.M.I. VASILESCU MOTOC FLORENTINA 41.393,18 70.073,39 37.324,01 23.197,13 28.717,57 16.517,14 52.497,58 20.901,89 19.522,94 19.985,72 23.741,32 28.684,27
CENTRUL MEDICAL RADU DAMIAN BELU 15.546,97 26.857,17 16.921,35 11.772,80 16.086,73 11.722,34 36.460,85 14.366,02 17.259,65 16.410,87 14.874,77 22.837,89
CIPROSYL MED SRL 31.604,18 55.635,57 30.410,29 27.651,16 36.515,41 25.609,09 69.551,60 43.070,94 36.647,07 38.101,71 48.956,11 60.066,98
CLARA OPTIC 27.107,40 34.526,73 19.341,30 20.361,77 25.346,73 25.572,80 77.883,57 36.219,12 34.868,40 27.882,33 39.966,99 46.082,21
CMI DR DUTA DANIELA 6.613,76 18.433,81 13.369,00 4.196,72 2.562,16 2.697,30 12.517,63 6.493,54 4.633,44 9.085,80 8.218,20 2.800,13
CMI DR GLEJARU NICOLETA 29.856,43 44.872,57 26.866,33 18.275,97 40.725,59 31.373,48 94.459,20 38.957,86 34.355,33 24.128,49 39.763,93 46.715,85
CMI DR STEFAN DOINA 4.469,14 6.795,18 7.818,06 1.061,57 859,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
CMI DR. DOBRE ILEANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,42 153,22 612,79 1.341,39 1.848,58
CMI DRAGOMIR ANAMARIA 13.963,95 28.724,84 17.364,86 11.781,82 9.467,96 6.550,21 34.760,51 18.146,80 14.275,52 17.290,32 23.152,32 26.740,58
CMI POPESCU VERONICA 8.231,50 13.735,87 9.466,47 4.526,08 5.042,10 2.942,23 10.040,56 5.107,87 5.757,70 6.646,13 8.483,28 7.050,96
DR.PETRE CATALINA OFTALMOLOGIE SRL 24.235,95 45.539,91 24.715,29 18.010,73 21.951,59 17.677,30 58.714,09 23.656,08 20.870,64 22.263,24 28.683,60 32.481,03
HYMARCO CLINIQUE 61.859,12 92.998,72 49.872,01 49.485,09 85.362,54 58.587,61 174.764,56 68.965,79 52.457,89 45.853,71 73.871,37 84.714,09
LORENTINA 2102 SRL 134.792,37 233.039,71 105.462,81 106.329,36 183.495,84 119.929,06 363.746,98 139.382,88 114.512,16 132.345,28 169.041,12 209.089,73
MENS SANA S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.278,76 29.425,03 17.984,06 12.592,61 15.836,29 19.406,08 22.761,33
PURMED 8.265,37 13.891,35 6.857,92 4.161,28 5.028,91 5.177,14 19.032,67 6.917,57 7.818,05 8.336,64 8.496,96 9.687,51
S.C. CLINICA MEDICALA DR. BOGHEANU S.R.L.-D 3.725,31 7.750,84 3.422,78 1.186,62 787,86 2.121,39 6.669,20 3.402,34 2.904,38 2.764,26 2.533,11 3.013,14
S.C. MEDINVEST D.H. S.R.L. 20.706,83 36.804,29 20.387,80 12.998,91 6.381,56 5.556,79 27.888,56 13.125,00 13.959,29 13.884,73 15.590,53 18.428,63
S.C. SANODIAB S.R.L. 16.677,59 30.250,10 15.299,60 11.721,41 10.695,22 5.265,25 6.700,86 0,00 0,00 0,00   0,00
S.C. WEST CARE S.R.L. 32.162,77 52.572,73 28.302,48 24.235,38 41.837,63 30.886,99 88.402,81 37.862,72 33.871,04 34.463,34 41.422,26 48.981,07
S.C.CARDIO VOIMEDICA SRL               2.588,54 779,52 887,03 2.745,80 2.272,44
SC IVAKINETIC SRL 107.172,70 207.173,01 119.892,86 92.826,98 102.120,84 76.556,34 254.411,74 113.010,30 98.629,16 122.242,90 141.995,39 170.179,67
SCM INTERMEDICA 15.753,66 26.778,75 15.152,86 9.279,84 7.492,98 9.261,32 25.988,21 10.432,80 9.480,24 12.081,53 14.181,91 15.772,74
SENIORMED-CONSULTATII SI TRATAMENT SRL               22.885,63 27.093,70 28.148,69 24.263,28 33.967,06
SPITALUL ORASENESC GAESTI 51.475,34 100.211,63 59.702,23 40.471,52 38.003,29 26.781,30 99.713,80 27.523,33 14.861,50 18.526,13 38.275,06 36.733,91
SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 75.509,86 131.134,51 93.104,89 58.980,84 36.771,31 18.976,26 60.124,47 30.052,90 39.225,93 41.172,28 46.225,24 51.313,88
Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 493.671,79 914.855,34 486.233,59 323.644,37 289.637,85 278.216,48 943.849,99 424.170,91 380.927,29 380.464,74 446.778,33 493.341,32
Spitalul Municipal Moreni 77.154,44 115.392,84 71.419,46 54.322,96 64.869,72 49.535,16 167.612,06 87.497,48 73.658,90 76.813,92 119.447,59 123.237,88