Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita in MAI Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare       platita in SEPTEMBRIE Valoare platita in OCTOMBRIE Valoare platita in NOIEMBRIE Valoare platita in DECEMBRIE
ALMINA TRADING SA 75.284,16 110.038,68 120.995,09 136.161,24 130.507,30 129.856,30 133.072,32 148.746,72 116.760,30 144.440,00 168,808.91 156,280.70
BIOMEDICA 41.711,94 44.221,06 26.513,82 38.455,49 26.579,39 28.586,18 29.036,03 29.755,26 22.065,81 21.833,48 33,072.25 25,300.27
C.M.I. CIOROBA DANIEL 5.628,00 5.575,11 8.060,29 5.359,52 6.560,40 7.049,92 6.044,84 6.422,32 5.091,18 7.985,42 8,412.60 6,379.46
C.M.I. VASILESCU MOTOC FLORENTINA 28.615,10 30.451,54 30.756,91 24.544,13 30.583,39 31.307,18 30.015,50 35.134,84 24.260,60 34.441,97 46,999.52 36,155.34
CENTRUL MEDICAL RADU DAMIAN BELU 12.751,20 17.369,17 20.382,47 20.018,18 15.825,60 15.016,11 13.689,04 13.912,52 16.097,87 16.743,34 17,993.47 16,010.24
                         
CLARA OPTIC 25.393,20 23.897,53 23.722,44 29.007,35 26.848,92 28.668,75 27.854,85 29.831,49 26.662,66 30.324,05 29,331.12 20,255.24
CMI DR DUTA DANIELA 9.645,89 11.880,70 10.855,81 12.257,89 8.949,70 10.531,88 5.149,24 9.520,82 7.583,41 4.955,52 12,036.19 7,713.60
CMI DR GLEJARU NICOLETA 21.084,67 25.122,36 26.480,67 13.607,18 25.152,29 25.953,83 25.460,22 28.848,58 28.804,52 26.879,80 25,244.35 24,697.84
CMI DR STEFAN DOINA 3.338,50 2.609,27 3.930,72 4.527,85 3.429,22 1.972,38 2.944,65 3.191,51 2.013,22 3.177,80 4,263.84  
CMI DRAGOMIR ANAMARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.194,40 12.558,69 13.929,31 13.104,34 10.288,37 17.002,33 18,124.27 14,825.22
CMI POPESCU VERONICA 7.299,26 9.174,12 7.231,94 8.586,29 6.309,41 6.301,14 4.820,46 6.327,95 6.009,86 8.021,10 7,924.90 5,869.90
DIABMED GAGIU TARGOVISTE SRL 11.086,66 12.928,41 107,05 0,00 -43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
DR.PETRE CATALINA OFTALMOLOGIE SRL 20.075,16 24.688,14 25.668,63 25.901,79 24.580,08 24.533,86 25.242,02 29.178,34 20.710,93 27.529,33 29,094.24 23,451.25
HYMARCO CLINIQUE 57.341,09 59.254,88 61.915,29 65.410,83 57.984,18 53.271,29 57.996,23 60.248,50 53.187,20 48.777,25 62,864.70 50,228.22
LORENTINA 2102 SRL 113.402,91 116.907,77 125.366,80 124.768,01 126.977,31 133.994,08 131.946,34 153.480,32 117.365,21 137.834,85 148,221.98 118,342.24
PURMED 8.451,74 10.638,37 11.077,44 13.628,03 6.492,86 6.105,09 4.665,73 5.781,27 6.089,36 5.926,62 6,397.44 7,398.43
S.C. CLINICA MEDICALA DR. BOGHEANU S.R.L.-D                 2.736,39 3.011,90 4,581.70 3,598.69
S.C. MEDINVEST D.H. S.R.L. 16.712,64 18.601,00 19.481,07 20.364,61 18.484,36 18.285,00 21.338,13 19.571,89 20.644,40 18.799,75 20,129.59 17,145.70
S.C. SANODIAB S.R.L. 14.321,10 15.129,69 19.158,29 20.035,04 9.899,01 14.287,88 15.655,99 18.305,44 14.231,98 19.674,40 17,006.19 13,347.68
S.C. WEST CARE S.R.L. 27.351,52 28.376,56 29.204,77 30.684,75 29.037,12 25.819,80 29.660,52 29.375,35 28.180,03 30.173,10 30,390.08 27,480.03
SC CIPROSYL MED SRL 20.376,83 20.753,12 22.613,50 24.229,19 26.674,82 28.112,28 28.174,66 29.787,05 31.365,41 32.732,44 35,092.51 28,030.93
SC IVAKINETIC SRL 91.586,88 91.883,94 116.824,03 131.071,80 104.437,58 109.682,23 98.794,23 122.942,06 74.951,42 107.192,33 115,326.51 101,738.30
SCM INTERMEDICA 12.655,44 15.415,83 15.193,91 14.720,02 14.046,48 13.528,54 15.894,98 11.877,52 14.658,21 15.134,99 16,057.44 12,825.46
Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 419.014,90 520.440,53 529.327,49 552.216,67 479.982,24 491.488,69 494.383,76 535.765,96 441.870,07 480.713,79 567,816.70 452,185.99
Spitalul Municipal Moreni 52.147,37 57.285,70 71.208,28 69.452,52 62.495,27 68.369,14 62.936,23 66.890,75 62.718,98 75.277,41 77,148.29 61,599.51
SPITALUL ORASENESC GAESTI 27.525,20 40.182,29 47.815,46 48.842,90 42.274,40 43.903,63 55.680,38 61.244,08 41.966,42 51.437,76 60,719.34 52,437.49
SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 55.302,80 61.170,63 66.107,83 69.043,88 60.837,56 72.000,69 62.614,34 72.755,12 54.686,19 79.602,80 79,668.34 70,302.27