Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BT | SC PERSONAL GENETICS SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | BT | SC REDMEDICA SANTEX SRL - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | BT | SC TRITEST SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | BT | SPITALUL DE RECUPERARE BOTOŞANI LABORATOR - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | BT | SPITALUL DE RECUPERARE BOTOŞANI RADIOLOGIE - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | BT | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" ECOGRAFII - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | BT | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" RADIOLOGIE - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | BT | SPITALUL JUDETEAN MAVROMATTI ANATOMIE PATOLOGICA - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | BT | SPITALUL JUDETEAN MAVROMATTI LABORATOR - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | BT | Spitalul Municipal Dorohoi Anatomie Patologica - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |