Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BT | CMI DR. POPOVICI CORINA - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | BT | CMI DR. POPOVICI RADU-FLORIN - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | BT | CMI DR. PRALEA GIANINA - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | BT | CMI DR. TUDORA CRISTINA - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | BT | LABORATOR ANALIZE MEDICALE MISANO SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | BT | PERSAN CLEAN S.R.L. - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | BT | SC CENTRUL MEDICAL BUCOVINA SRL - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | BT | SC ESTCLINIC SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
19 | BT | SC LUX-RO SRL - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | BT | SC MEDICAL TEX SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |