Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BT SC ROFARM SRL / VORONA JUD. BOTOŞANI 516 3 0 0 0 17 July 2024
22 BT CIRO-FARM SRL / COTUSCA 598 2.672 144 0 0 17 July 2024
23 BT FARMACIA SENSIBLU BOTOSANI / BOTOSANI 0 0 0 0 0 17 July 2024
24 BT SC DORISIMO PHARMA SRL / DARABANI, Str. Veteranilor nr. 1 JUD. BOTOŞANI 1.661 12.982 2.305 0 0 17 July 2024
25 BT SC FARMACIA ELENA SRL / ŞTEFĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI 0 0 0 0 0 17 July 2024
26 BT SC FARMACIA ELENA SRL / TRUŞEŞTI, JUD. BOTOSANI 0 0 0 0 0 17 July 2024
27 BT SC FARMACIA ELENA SRL / SAT DURNEŞTI, JUD. BOTOŞANI 0 0 0 0 0 17 July 2024
28 BT SC LARIX FARM SRL / ROMA JUD. BOTOŞANI 841 5.850 1.957 0 27 17 July 2024
29 BT SC OVITRANS SRL / CRISTEŞTI, JUD. BOTOŞANI 321 2.172 0 0 0 17 July 2024
30 BT SC OVITRANS SRL / BĂLUŞENI, JUD. BOTOŞANI 115 650 0 0 0 17 July 2024
Total perioada
Afisare total