Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 BT SC MITZURA SRL / DARABANI, STR. 1 DECEMBRIE 0 0 0 0 0 30 June 2024
12 BT SC MONAFARM PLUS SRL DERSCA / Dersca, str. Bisericii, nr. 99, jud. Botosani 0 61 0 0 0 30 June 2024
13 BT SC PROFARM SRL / FLĂMÂNZI, JUD. BOTOŞANI 0 0 0 0 0 30 June 2024
14 BT SC ROFARM SRL / VORONA JUD. BOTOŞANI 0 273 0 0 0 30 June 2024
15 BT SC ROPHARMA SA / BOTOŞANI, STR. 1 DECEMBRIE NR.45 0 0 0 0 0 29 June 2024
16 BT SC CORINDALIS SRL / BOTOSANI, STR. VICTORIEI NR.1A JUD. BOTOSANI 0 2.633 0 0 0 29 June 2024
17 BT FARMACIA SENSIBLU BOTOSANI / BOTOSANI 0 0 0 0 2 29 June 2024
18 BT SC ELECTA SRL / BOTOŞANI, STR. GRIVIŢA NR. 20 BL. A11, AP.3 0 83 0 0 0 29 June 2024
19 BT SC FARMACIA ELENA SRL / TRUŞEŞTI, JUD. BOTOSANI 0 0 0 0 0 29 June 2024
20 BT SC MARAFARM SRL / BOTOŞANI, STR. ION PILLAT NR. 9 17 0 0 0 0 29 June 2024
Total perioada
Afisare total