Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BT SC MEPROFARM SRL / BOTOŞANI, STR. SUCEVEI NR. 5 0 0 0 0 14 25 April 2024
2 BT SC ROPHARMA SA / BOTOŞANI, STR. 1 DECEMBRIE NR.45 0 0 0 0 10 25 April 2024
3 BT SC MEDICAL FARM SRL / BOTOŞANI, BLD. GEORGE ENESCU NR. 3 BL. GH 179 5.736 4.992 0 0 25 April 2024
4 BT SC ELECTA SRL / BOTOŞANI, STR. GRIVIŢA NR. 20 BL. A11, AP.3 50 1.556 16 0 0 25 April 2024
5 BT SC LUCIFARM SRL / BOTOŞANI, STR. VIILOR NR. 24 220 3.182 0 0 0 25 April 2024
6 BT SC MITZURA SRL / DARABANI, STR. 1 DECEMBRIE 0 0 0 0 0 25 April 2024
7 BT SC DEFARM SRL / MUN. BOTOŞANI, STR. PRIMĂVERII NR. 12 2 3 1 0 5 25 April 2024
8 BT SC MEDIMFARM SA / BOTOSANI, STR. ION PILAT NR.2 273 3.082 0 0 0 25 April 2024
9 BT SC MAREX SERV SRL / BOTOŞANI, BLD. MIHAI EMINESCU NR. 11 0 0 0 0 40 25 April 2024
10 BT SC MARAFARM SRL / BOTOŞANI, STR. ION PILLAT NR. 9 45 739 0 0 0 25 April 2024
Total perioada
Afisare total