Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BT SC ROPHARMA SA / BOTOŞANI, STR. 1 DECEMBRIE NR.45 0 0 0 0 0 08 December 2023
2 BT SC MEDICAL FARM SRL / BOTOŞANI, BLD. GEORGE ENESCU NR. 3 BL. GH 298 7.135 3.653 0 26 08 December 2023
3 BT SC ELECTA SRL / BOTOŞANI, STR. GRIVIŢA NR. 20 BL. A11, AP.3 475 1.277 30 0 0 08 December 2023
4 BT SC LUCIFARM SRL / BOTOŞANI, STR. VIILOR NR. 24 186 2.920 0 0 0 08 December 2023
5 BT SC DORISIMO PHARMA SRL / DARABANI, Str. Veteranilor nr. 1 JUD. BOTOŞANI 1.247 9.828 2.251 0 0 08 December 2023
6 BT CIRO-FARM SRL / COTUSCA 410 2.893 0 0 0 08 December 2023
7 BT SC DEFARM SRL / MUN. BOTOŞANI, STR. PRIMĂVERII NR. 12 0 0 0 0 2 08 December 2023
8 BT SC MEDIMFARM SA / BOTOSANI, STR. ION PILAT NR.2 281 1.960 1.460 0 0 08 December 2023
9 BT SC MAREX SERV SRL / BOTOŞANI, BLD. MIHAI EMINESCU NR. 11 0 0 0 0 5 08 December 2023
10 BT SC MARIN FARM SRL / BOTOŞANI, CALEA NAŢIONALĂ NR. 42, BL.F1, ET.1, AP.2 0 0 0 0 0 08 December 2023
Total perioada
Afisare total