Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BC S.C. ROPHARMA S.A. / ONESTI,Str. Republicii, nr. 2 0 68 0 68 0 23 April 2024
2 BC SC MARBO IMPEX SRL / BACAU,Str.NICOLAE TITULESCU, nr.3, bl.3, parter, ap.1 0 0 0 0 0 23 April 2024
3 BC SENSIBLU / BACAU STR. NICOLAE BALCESCU NR. 1 SC. B-C parter 0 0 0 0 9 23 April 2024
4 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud.Bacau 0 0 0 0 1 23 April 2024
5 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Miron Costin nr.28, jud. Bacau 0 0 0 0 0 23 April 2024
6 BC SC BETULA FARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu BL.2, COLT, SC.A, AP.10-11 367 2.066 112 0 0 23 April 2024
7 BC CATENA PHARMA / Buhusi, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, jud. Bacau 0 0 0 0 14 23 April 2024
8 BC SC 2M FARM SRL / SAT BRATILA,COM. HELEGIU 0 0 0 0 0 23 April 2024
9 BC SC MAJEFARM SRL / BACAU,Str.Miron Costin 85, Bl.85, scara H, Parter, Ap.143 0 0 0 0 0 23 April 2024
10 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Pictor Ion Andreescu nr. 1, jud. Bacau 0 0 0 0 0 23 April 2024
Total perioada
Afisare total