Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
61 | AR | SC ALIFARM SRL / Simand,nr.424,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | AR | SC ANTURIUM FARM SRL / Gurahont,str.Avram Iancu,nr.27,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | AR | SC APOTEKA IRISPHARM SRL / 100, Sat component al comunei Livada, ARAD | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | AR | SC CORINA`S ALL PHARMACEUTICS SRL / Cermei,nr.345 jud Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | AR | SC DEMIA PHARMEX SRL / Chisineu Cris,str.Plevnei,nr.20A,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | AR | SC DIANTHUS FARM SRL / Cermei,nr.865,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
67 | AR | SC ELLIA SRL / Simand,nr.1255,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | AR | SC FARMA MYOSYS SRL / Livada,nr.165,ap.2,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | AR | SC FARMACIA CRISAN SRL / Zabrani,nr.147,jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
70 | AR | SC FARMACIA JASMINUM SRL / Paulis,nr.710 jud.Arad | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Total perioada |