Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AR CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D 1.981 14.055 6.593 0 7 25 April 2024
2 AR SC BELFARM SRL / Arad,str.Petru Rares,nr.49,jud.Arad 838 984 0 0 0 25 April 2024
3 AR SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad 797 1.111 0 0 0 25 April 2024
4 AR SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad 1.058 2.886 3.318 0 19 25 April 2024
5 AR S.C.FARMACIA CATIANA S.R.L. / Vinga,nr.85,jud.Arad 413 1.344 0 0 0 25 April 2024
6 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 487 768 1.975 0 0 25 April 2024
7 AR DARI STARLIGHT S.R.L. / Aldesti,nr.201,jud.Arad 1.758 1.840 0 0 0 25 April 2024
8 AR S.C."T A R S"S.R.L. / Nadlac,str.Victoriei,nr.51,parter,ap.3A,jud.Arad 314 2.098 389 0 29 25 April 2024
9 AR SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad 351 1.209 819 0 0 25 April 2024
10 AR SC AMA GREEN FARM SRL / Strada Vişinului 65, Municipiu,resedinta de judet Arad, ARAD 579 430 0 0 0 25 April 2024
Total perioada
Afisare total