Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 MS SC HORVATH SRL / Reghin str. Nucului nr. 31 jud. Mures 104 4.558 0 0 15 27 July 2024
32 MS SC IMOLAPHARM SRL / Peris str. Principala nr.286 jud. Mures 379 2.131 0 0 0 27 July 2024
33 MS SC KAKUCS SRL / Sovata str. Mihai Eminescu nr.3 jud. Mures 0 142 0 0 0 27 July 2024
34 MS SC NARCIS SRL / Fantanele str.Principala nr.144 jud. Mures 0 357 0 0 0 27 July 2024
35 MS SC NOVA VITA SRL / Tg. Mures str. Liviu Rebreanu nr.29A jud. Mures 0 361 0 0 0 27 July 2024
36 MS SC PASIFLORA SRL / Ceuasu de Campie str. Principala nr.366 jud. Mures 0 567 0 0 0 27 July 2024
37 MS SC PHARMACON SRL / Miercurea Nirajului str. Teilor nr.4 jud. Mures 0 0 0 0 0 27 July 2024
38 MS SC ROPHARMA SA / Zau de Campie str. Republicii, nr.37 jud. Mures 17 36 2.615 0 0 27 July 2024
39 MS SC ROPHARMA SA / Miercurea Niraj P-ta Bocskai Istvan nr.22/B jud. Mures 28 104 0 0 0 27 July 2024
40 MS SC ROPHARMA SA / Sighisoara str. Zaharia Boiu, nr.44 jud. Mures 0 721 0 0 2 27 July 2024
Total perioada
Afisare total