Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
121 MS SC CATENA PHARMA SRL / Tg. Mures str. Cutezantei nr.23 jud. Mures 0 0 0 0 33 23 July 2024
122 MS SC ROPHARMA SA / Tg. Mures str. Bolyai, nr.18 jud. Mures 60 310 15 0 8 23 July 2024
123 MS SC ROPHARMA SA / Tg. Mures P-ta Victoriei nr. 32/2 jud. Mures 2.181 1.537 22 0 0 23 July 2024
124 MS SC CATENA PHARMA SRL / Tarnaveni str. Republicii nr. 71-73 0 0 0 0 5 19 July 2024
125 MS SC CATENA PHARMA SRL / Tg. Mures str. Transilvania nr.20-22 jud. Mures 0 0 0 0 9 19 July 2024
126 MS Pharma Klass / Sancraiu de Mures, Str. Principala 124 63 502 0 0 0 19 July 2024
127 MS SC Gyopar Srl / Neaua 81 105 229 0 0 0 18 July 2024
128 MS SC CATENA HYGEIA SRL / Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 10, ap 4-5,jud. Mures 0 0 0 0 10 17 July 2024
129 MS SC MEDIFARM SRL / Reghin str. Libertatii nr.14 ap.3 jud. Mures 637 2.354 0 0 0 17 July 2024
130 MS SC Siepcofar Dona Tveni / Str. V. Babes 1 0 0 0 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total