Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 VS MENTOGELY / Vaslui,Statia Cfr Vaslui 0 884 0 0 0 26 July 2024
22 VS ONIAGROFARM SRL / VASLUI STR.MARESAL CONSTANTIN PREZAN BL.110 SC.D AP.18 26 838 0 0 0 26 July 2024
23 VS PUNCTFARM / Vaslui, Stefan Cel Mare,Bl 101,Sc.B,A 0 0 0 0 0 26 July 2024
24 VS REFLEXPHARM PADURENI / PADURENI 100 517 0 0 10 26 July 2024
25 VS TERAPIA / Barlad, str. Republicii nr. 277 , bl. 0 0 0 0 14 26 July 2024
26 VS VITALPHARM / Iana, Punct De Lucru 0 101 0 0 0 26 July 2024
27 VS VITALPHARM / Perieni 315 1.882 866 0 0 26 July 2024
28 VS VITALPHARM / BLAGESTI NR.598 223 651 0 0 0 25 July 2024
29 VS SANTAVIC FARM / MURGENI, EMIL JUVARA 39, BL 4, SC C, PARTER 0 0 0 0 46 25 July 2024
30 VS FARMABEN / Rebricea 143 352 0 0 0 25 July 2024
Total perioada
Afisare total