Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 VS ROPHARMA / Barlad,Str.Victoriei,Nr.11 0 0 0 153 1 26 July 2024
12 VS SENSIBLU / Vaslui, str.Stefan cel Mare nr.101 0 0 0 0 7 26 July 2024
13 VS FARMABEN / Draxeni, comuna Rebricea 1 285 0 0 0 26 July 2024
14 VS DALYA / Bogdanesti 0 0 0 0 9 26 July 2024
15 VS SENSIBLU / Vaslui, Stefan Cel Mare 89 0 0 0 0 10 26 July 2024
16 VS AVALUX-STAR / LUNCA BANULUI 0 0 0 0 0 26 July 2024
17 VS BIOSFARM / Barlad; Republicii 251 0 0 0 0 10 26 July 2024
18 VS FARMACO GAMA / Dranceni 88 1.071 239 0 0 26 July 2024
19 VS FARMNOVA / Husi, Ana Ipatescu, Nr.2;( 02.12.2013 0 0 0 0 46 26 July 2024
20 VS FARMNOVA / Husi,Str.General Teleman,Nr.11 0 0 0 0 73 26 July 2024
Total perioada
Afisare total