Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | VS | PRIMULA / TATARANI | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
2 | VS | ROPHARMA / Vaslui,Str.Hagi Chiriac , Nr.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
3 | VS | BIOSFARM / Barlad,Str.Primaverii,Bl.C1,Parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
4 | VS | TONIC LIFE FARMA / Barlad | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
5 | VS | AVALUX-STAR / Vaslui, Str.Hagi Chiriac, Nr.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
6 | VS | BALSAM / Negresti, Str.Unirii,Bl E3, Parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
7 | VS | BIOSFARM SRL / Barlad, str.VASILE LUPU NR.12 BL.4 SC.4 AP.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 05 February 2023 | ||||
8 | VS | CATENA HIGEYA / Barlad str.Vasile Lupu nr.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 05 February 2023 | ||||
9 | VS | CATENA HYGEIA SRL / BARLAD, STR PRIMAVERII NR 2-4 BL A1 SC B PARTER | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 05 February 2023 | ||||
10 | VS | ELEFARM / Barlad, Str.Republicii,Bl 3,Nr.190 | 0 | 561 | 0 | 0 | 20 | 05 February 2023 | ||||
Total perioada |