Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 MH SC SANIFARM PLUS SRL / Drobeta-Turnu Severin, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 131, Sc. 1, parter, Ap.1 128 1.132 0 0 0 26 July 2024
52 MH SC NIROS PHARMA PLUS SRL / B-dul Tudor Vladimirescu nr. 201Bl. IN 1B, parter, Drobeta-Turnu Severin 0 58 0 0 0 26 July 2024
53 MH SC URSAFARM SRL / Loc Cujmir, Str. Principala nr.2 502 2.788 0 0 0 26 July 2024
54 MH SC ECCOFARM NOU SRL / Com Girla Mare 707 2.125 0 0 171 26 July 2024
55 MH SC CONVALARIA SRL / Sat Cerneti 157 2.868 0 0 9 26 July 2024
56 MH SC ALEXA-FARM SRL / Loc. Strehaia, Str. Republicii nr.175 986 1.190 0 0 0 26 July 2024
57 MH SC ECCOFARM NOU SRL / Loc. Cujmir 364 3.767 0 0 0 26 July 2024
58 MH SC ALEXA FARM SRL / Com. Butoiesti, Sat Butoiesti, Str. Republicii 275 562 1.378 45 0 0 26 July 2024
59 MH SC ALEXA FARM SRL / Sat. Valea Ursului, Com. Tamna 256 223 0 0 0 26 July 2024
60 MH SC ECCOFARM NOU SRL / Com Gogosu 894 1.942 22 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total