Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 SB DEEA FARM / SLIMNIC Str.Mediasului nr.6-8 745 1.947 0 0 0 16 July 2024
52 SB DEEA FARM / RUSI Str.Principala nr.404 102 185 0 0 0 16 July 2024
53 SB FARMACIA PHARM / Str.T.Vladimirescu nr.113 BLAJEL 58 345 0 0 0 16 July 2024
54 SB FARMACOM / Str.Valea Mare nr.126 SEICA MARE 480 1.287 776 0 0 16 July 2024
55 SB ROPHARMA / B-dul M.Viteazu nr.5 ap.1 SIBIU 356 21.692 3.207 0 7 16 July 2024
56 SB ROPHARMA / Str.Rusciorului nr.47,ap.1 SIBIU 78 16.502 1.863 0 19 16 July 2024
57 SB ROPHARMA SA / AVRIG, str. Closca nr 21 ap. 2 652 1.083 7.029 0 0 16 July 2024
58 SB SC ROPHARMA / SOS ALBA IULIA NR 100 668 2.817 1.268 0 59 16 July 2024
59 SB SC ROPHARMA / SOS ALBA IULIA NR 83 BL. 27 SC B 247 2.566 20.457 0 0 16 July 2024
60 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / SIBIU, STR. RAULUI NR 20 175 5.555 5.518 0 5 15 July 2024
Total perioada
Afisare total