Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 SB ADEFARM PLUS SRL / B-dul M.Viteazi nr.11, subap.nr.2 Sibiu 394 6.245 4.009 0 29 16 May 2024
2 SB RIDALLI / Str.Textilistilor nr.2 TALMACIU 23 983 0 0 0 16 May 2024
3 SB ANDREDY PHARMA SAN / PIATA TEXTILISTILOR NR 1 TALMACIU 580 3.750 3.023 0 9 16 May 2024
4 SB ADEFARM PLUS SRL / SIBIU, STR. TRIBUNEI NR. 1 365 6.127 3.589 0 0 16 May 2024
5 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / B-dul M.Viteazu nr.30 SIBIU 764 6.031 3.178 0 0 16 May 2024
6 SB S.C ADEFARM PLUS S.R.L / SIBIU , str. NICOLAE IORGA , COMPLEX CEDONIA 2.639 21.350 783 0 21 16 May 2024
7 SB ADEFARM PLUS SRL SIBIU / NICOLAE BALCESCU NR.9 SIBIU 121 7.835 3.054 0 0 16 May 2024
8 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 212 2.659 238 0 11 16 May 2024
9 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / Str.Semaforului bl.13 SIBIU 686 8.155 5.819 0 32 16 May 2024
10 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Str.Gorjului bl.16 SIBIU 1.143 6.856 6.293 0 9 16 May 2024
Total perioada
Afisare total