Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 67 392 1.313 0 0 01 May 2024
12 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Constitutiei nr.24 0 932 1.340 0 0 01 May 2024
13 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / MEDIAS, STRADA CALAFAT NR 8 173 0 0 0 0 01 May 2024
14 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / SIBIU, STR. LOMONOSOV NR. 1 0 238 0 0 0 01 May 2024
15 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Calea Gusteritei nr 16 A, Sibiu 47 899 3.141 0 0 01 May 2024
16 SB SC VEROLI FARMACIE / Sibiu, str. Lunga, nr. 65, jud. Sibiu 58 143 0 0 0 01 May 2024
17 SB ADEFARM PLUS / STRADA LUNGA NR 63 AP 1 SIBIU 67 1.548 19 0 0 01 May 2024
18 SB ADEFARM PLUS SRL / Str.Cindrelului nr.3 Cisnadie 136 259 0 0 0 01 May 2024
19 SB ANDREDY PHARMA SAN / PIATA TEXTILISTILOR NR 1 TALMACIU 17 370 0 0 0 01 May 2024
20 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / turnului nr 23 Sibiu 28 813 0 0 0 01 May 2024
Total perioada
Afisare total