Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 SB ADEFARM PLUS SRL / SIBIU, STR. TRIBUNEI NR. 1 289 4.912 4.548 0 0 15 July 2024
22 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / Str.Semaforului bl.13 SIBIU 373 6.585 701 0 15 15 July 2024
23 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Str.Gorjului bl.16 SIBIU 1.205 6.244 8.808 0 4 15 July 2024
24 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / Gheorghe Lazar nr 11 SIBIU 389 4.842 4.363 0 15 15 July 2024
25 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 325 4.382 690 0 68 15 July 2024
26 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Calea Gusteritei nr 16 A, Sibiu 655 6.786 546 0 0 15 July 2024
27 SB SC VEROLI FARMACIE / Sibiu, str. Lunga, nr. 65, jud. Sibiu 177 1.768 3.498 0 0 15 July 2024
28 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Vasile Aaron bl. 81, ap. 5 630 10.599 4.180 0 23 15 July 2024
29 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / B-dul Victoriei bl.29 SIBIU 45 5.124 999 0 4 15 July 2024
30 SB ADEFARM PLUS SRL / Str.Cindrelului nr.3 Cisnadie 240 4.806 3.145 0 7 15 July 2024
Total perioada
Afisare total