Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / SIBIU, STR. LOMONOSOV NR. 1 86 3.024 10.362 0 6 16 May 2024
22 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / turnului nr 23 Sibiu 232 5.633 1.300 0 24 16 May 2024
23 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / MEDIAS, STRADA CALAFAT NR 8 560 7.997 1.977 0 83 16 May 2024
24 SB FARMACOM / Str.Avram Iancu nr.2 AGNITA 2.119 6.375 105 0 51 16 May 2024
25 SB LAURASIB / Str.9 Mai nr.83 sibiu 239 9.376 82.894 0 0 16 May 2024
26 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Str.Closca bl.23B AVRIG 522 5.013 5.159 0 0 16 May 2024
27 SB LAURASIB / - 1.385 4.022 104 0 0 16 May 2024
28 SB FARMACOM FARMACIA NR 17 / CALEA CISNADIEI, SIBIU 0 2.272 689 0 0 16 May 2024
29 SB FARMACIA PERFECT CARE / SIBIU, STR. BALEA NR. 1A 167 28.008 391.164 3.540 0 16 May 2024
30 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / str. 1 Decembrie nr.23 MEDIAS 626 5.537 232 0 0 16 May 2024
Total perioada
Afisare total