Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 SB LAURASIB / - 106 1.948 1.686 0 11 16 July 2024
32 SB FARMACIA CARITAS / Str.I.G.Duca nr.40-42 MEDIAS 512 21.033 3.314 0 47 16 July 2024
33 SB FARMACIA CARITAS / MEDIAS Str.I.C.Bratianu nr.3 271 12.858 1.942 0 12 16 July 2024
34 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / str. 1 Decembrie nr.23 MEDIAS 422 6.568 181 0 5 16 July 2024
35 SB FARMACOM / STR POIANA NR 11 149 3.737 4.649 0 0 16 July 2024
36 SB REMEDIUM / STR. DUPA ZID NR 27 MEDIAS 105 1.419 4.649 0 0 16 July 2024
37 SB REMEDIUM / Str.Avram Iancu nr.21 MEDIAS 725 2.403 101 0 16 16 July 2024
38 SB HELIX PROD / Loc Saliste, Str. I. Moga nr 7 340 1.129 11 0 0 16 July 2024
39 SB ROBERT COM / Str.1 Decembrie nr.23, etaj P, ap.12 MEDIAS 608 1.967 135 0 74 16 July 2024
40 SB SPECTRUM FARM / SURA MARE, STR. PRINCIPALA NR. 421 163 3.626 745 0 0 16 July 2024
Total perioada
Afisare total