Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 SB SPECTRUM FARM / SURA MARE, STR. PRINCIPALA NR. 421 163 3.626 745 0 0 16 July 2024
42 SB FARMACOM / Str.Iacob Pisso nr.6 MEDIAS 192 893 0 0 0 16 July 2024
43 SB NEOFARM / Str.Masinistilor nr.70 SIBIU 194 2.048 645 0 0 16 July 2024
44 SB FARMACIA PHARM / Str. Camin Cultural BAZNA 502 1.854 65 0 11 16 July 2024
45 SB ALEXFARM PROFESIONAL MED / BRATEIU nr. 32 1.033 1.034 0 0 1 16 July 2024
46 SB FARMACOM / Str.1 Decembrie 1918 nr.14 MEDIAS 77 975 172 0 5 16 July 2024
47 SB TURO MED / BOITA nr. 386 87 109 16 0 0 16 July 2024
48 SB SANO FARMACIE EVENIMENT PHARMA SRL / Darlos str Principala nr 445 3 191 0 0 0 16 July 2024
49 SB HELIXPROD / Str.Vadu nr.416 POIANA SIBIULUI 115 1.476 0 0 0 16 July 2024
50 SB BISFARM SURA MICA / SURA MICA , SIBIU 101 1.772 0 0 0 16 July 2024
Total perioada
Afisare total