Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
61 SB SEV SIB FARM / CRISTIAN Str. IV nr.2 901 23.834 9.928 0 7 15 July 2024
62 SB FARMACOM / Str.Lunga nr.43 SIBIU 0 3.164 693 0 3 15 July 2024
63 SB ALEXFARM PROFESIONAL MED / MICASASA nr.297 16 1.348 120 0 0 15 July 2024
64 SB ADEFARM PLUS / STRADA LUNGA NR 63 AP 1 SIBIU 337 6.873 768 0 0 15 July 2024
65 SB ANIMA / Str.M.Eminescu nr.2 Dumbraveni 291 2.445 320 0 20 15 July 2024
66 SB BIOFARM / ARPASU DE SUS nr.243 124 270 0 0 0 15 July 2024
67 SB BIOFARM / VESTEM str.Principala nr.372 0 71 2.313 0 0 15 July 2024
68 SB BLUE PHARM / MEDIAS Str.Virgil Madgearu nr.1 149 9.640 348 0 39 15 July 2024
69 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / str. Doamna Stanca nr 3 ap 14 367 2.878 3.728 0 0 15 July 2024
70 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / Sos.Alba Iulia Nr.83 SIBIU 299 7.675 38 0 7 15 July 2024
Total perioada
Afisare total