Afișare raportare Medicină dentară
Introduceți raportăriNOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară
Rezultate
Fond disponibil Medicină dentară
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | ART INNOVA DENTALMED SRL | 0 | Da | - | - |
2 | GR | CLIPPERTON MEDICAL SRL | 0 | Da | - | - |
3 | GR | CMI DR ARIMIE COSMIN CONSTANTIN | 0 | Da | - | - |
4 | GR | CMI DR BATA TRAIAN | 0 | Da | - | - |
5 | GR | CMI DR COJOCARIU OANA MARIA | 0 | Da | - | - |
6 | GR | CMI DR DOBRISAN ELENA MONICA | 0 | Da | - | - |
7 | GR | CMI DR GHEORGHE NICOLETA CARMEN | 0 | Da | - | - |
8 | GR | CMI DR IONUT MIHAELA | 0 | Da | - | - |
9 | GR | CMI DR LEESCU IONITA MARIOARA | 0 | Da | - | - |
10 | GR | CMI DR MIHAI LIDIA SIMONA | 0 | Da | - | - |
Total perioada |